Orario annuale completo
| CLASSI | |
|---|---|
| AREA COMUNE | III |
| Italiano | 99 |
| Storia | 66 |
| Lingua straniera | 66 |
| Matematica e Informatica | 66 |
| Ed. Fisica | 66 |
| IRC/Attività alternative | 33 |
| TOT. ORE AREA COMUNE | 396 |
| CLASSI | |
|---|---|
| AREA DI INDIRIZZO | III |
| Disegno professionale | 132 |
| Storia della moda e del costume | 66 |
| Storia dell'arte | 66 |
| Tecnologie tessili | 66 |
| Laboratorio Modellistica Confezione | 198 |
| Area di Integrazione | |
| APPLICATIVI DI SETTORE (CAD MOD., CAD GRAF., CONFEZIONE) | 132 |
| TOT. ORE AREA DI INDIRIZZO | 660 |
| TOT. ORE | 1056 |