Orario annuale completo
| CLASSI | |
|---|---|
| AREA COMUNE | III |
| Italiano | 99 |
| Storia | 66 |
| Lingua Straniera | 66 |
| Matematica e Informatica | 66 |
| Ed. Fisica | 66 |
| IRC/Attività alternative | 33 |
| TOT. ORE | 396 |
| CLASSI | |
|---|---|
| AREA DI INDIRIZZO | III |
| Disegno grafico | 165 |
| Tecnica fotografica | 99 |
| Tecnice pubblicitarie | 99 |
| Comunicazioni visive | 132 |
| Storia Arte Stampa | 66 |
| Area di integrazione | |
GRAFICA DIGITALE (ADOBE ILLUSTRATOR, BASI DI PHOTOSHOP) |
99 |
| TOT. ORE | 660 |
| TOT. ORE | 1056 |